Состязания прошли в подмосковном Зеленограде. В них приняли участие около сотни юношей и девушек 1999-2001 годов рождения из 19-ти регионов страны.
Южноуральские спортсмены завоевали 6 медалей, в том числе золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые. Победителем первенства страны стал челябинец Илья Ишметьев (55 кг). Воспитанник тренера учебного Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Владимира Гусельцева отличился в этих соревнованиях в третий раз.
Серебряные награды добыли Анна Капырина (63 кг) и Василиса Кушко (свыше 70 кг) из Магнитогорска, которые занимаются под руководством заслуженного тренера России Рауфа Валеева и заслуженного мастера спорта, серебряного и бронзового призёра Сурдлимпийских игр, чемпионки мира среди слабослышащих Юлии Молодцовой, а также Адель Байкин (46 кг), ученик Алёны Самохваловой и Татьяны Подкорытовой. Бронзовые медали получили их товарищи из челябинской школы-интерната №10 Антон Земзюлин (свыше 90 кг, Самохвалова, Подкорытова) и Дарья Никулина (свыше 70 кг, Подкорытова, Самохвалова). 5-е место у Анжелики Пискуновой (57 кг, Самохвалова, Подкорытова) и Александры Цыганковой (52 кг, Подкорытова, Самохвалова). Отметим, что Алёна Самохвалова является мастером спорта России по дзюдо, самбо и борьбе на поясах, вице-чемпионкой мира по этому виду спорта, занимается со спортсменами с нарушением слуха только с февраля. Говорит, что их прогресс очевиден.
Победу в общекомандном зачете одержали спортсмены из Башкортостана. Второй стала сборная Москвы. Третьими финишировали дзюдоисты Челябинской области.
Напомним, что 20 марта в челябинском Дворце спорта "Надежда" впервые состоялись открытые первенство и чемпионат области по адаптивному дзюдо. В них приняли участие спортсмены с нарушением слуха, зрения и интеллекта из Челябинска, Екатеринбурга и Новосибирска. Состязания прошли в рамках первого межрегионального фестиваля адаптивных единоборств, главными организаторами которого выступили СДЮСШОР "Конас" (директор - заслуженный тренер России Олег Строгонов) и филиал Российского Союза боевых искусств Челябинской области (президент - Виктор Кузенков, исполнительный директор - Олег Строгонов).
С 25 по 27 апреля в Зеленограде состоится чемпионат России среди мужчин и женщин. Южноуральские спортсмены являются неоднократными победителями и призёрами этих соревнований.
Валерий Китченко, пресс-атташе Центра олимпийской подготовки и федерации дзюдо Челябинской области, http://cheljudo.ru.
Победители и призеры
| Юноши старшие - 46 | ||
| 1 | Ибиев Рамазан | Костромская обл. |
| 2 | Байкин Адель | Челябинская обл. |
| 3 | Горохов Сергей | Алтайский край |
| 3 | Борцов Алексей | Тюменская обл. |
| Юноши старшие - 50 | ||
| 1 | Мусаев Вюсал | Московская обл. |
| 2 | Гедуев Хабас | Москва |
| 3 | Захаров Дмитрий | Респ. Башкортостан |
| 3 | Кузнецов Евгений | Костромская обл. |
| Юноши старшие - 55 | ||
| 1 | Ишметьев Илья | Челябинская обл. |
| 2 | Кыдатов Игнат | Алтайский край |
| 3 | Иванов Андрей | Курская обл. |
| 3 | Магомедов Шамиль | Респ. Дагестан |
| Юноши старшие - 60 | ||
| 1 | Пальянов Андрей | Тюменская обл. |
| 2 | Хлебников Даниил | Респ. Марий-Эл |
| 3 | Арбузов Владимир | Респ. Марий-Эл |
| 3 | Елисеенко Лев | Костромская обл. |
| Юноши старшие - 66 | ||
| 1 | Сюзев Антон | Кировская обл. |
| 2 | Синагатулин Фидан | Респ. Башкортостан |
| 3 | Лукичев Алексей | Моск |
| 3 | Старенко Владимир | Волг |
| Юноши старшие - 73 | ||
| 1 | Утюшев Евгений | Волг |
| 2 | Леонтьев Павел | Московская обл. |
| 3 | Салаватов Азамат | Респ. Башкортостан |
| 3 | Ворначев Максим | Курская обл. |
| Юноши старшие - 81 | ||
| 1 | Геворгян Манвел | Респ. Башкортостан |
| 2 | Лаптев Никита | Московская обл. |
| 3 | Кудряшов Иван | ХМАО |
| 3 | Бортников Станислав | Московская обл. |
| Юноши старшие - 90 | ||
| 1 | Берекашвили Георгий | Став |
| 2 | Чижов Георгий | Московская обл. |
| 3 | Бараков Салават | Респ. Башкортостан |
| Юноши старшие - 90+ | ||
| 1 | Воробьев Никита | Респ. Башкортостан |
| 2 | Кузнецов Василий | Респ. Марий-Эл |
| 3 | Земзюлин Антон | Челябинская обл. |
| 3 | Елисеев Егор | Моск |
| Девушки старшие - 40 | ||
| 1 | Кудрявцева Ольга | Кост |
| 2 | Андреева Джулияна | Респ. Саха (Якутия) |
| 3 | Харисова Азалия | Респ. Башкортостан |
| Девушки старшие - 44 | ||
| 1 | Елтышева Анастасия | Алтайский край |
| 2 | Кузнецова Лариса | Кост |
| 3 | Юнчанова Сайыына | Респ. Саха (Якутия) |
| Девушки старшие - 48 | ||
| 1 | Шульгина Алина | Тюменская обл. |
| 2 | Егоричева Наталья | Курская обл. |
| 3 | Вельмякина Юлия | Алтайский край |
| 3 | Татаринова Куннэй | Респ. Саха (Якутия) |
| Девушки старшие - 52 | ||
| 1 | Доманская Валентина | Московская обл. |
| 2 | Маркина Ангелина | Алтайский край |
| 3 | Сероштанова Маргарита | Курская обл. |
| 3 | Черкашина Диана | Респ. Саха (Якутия) |
| Девушки старшие - 57 | ||
| 1 | Свинцова Елена | Кировская обл. |
| 2 | Крюкова Светлана | Курская обл. |
| 3 | Шевелева Алена | Тюменская обл. |
| 3 | Рожина Ольга | Респ. Саха (Якутия) |
| Девушки старшие - 63 | ||
| 1 | Ананьева Виктория | Тюменская обл. |
| 2 | Капырина Анна | Челябинская обл. |
| 3 | Бирило Валерия | Респ. Саха (Якутия) |
| Девушки старшие - 70 | ||
| 1 | Кольцова Татьяна | Респ. Чувашия |
| 2 | Уваровская Анита | Респ. Саха (Якутия) |
| 3 | Козлова Татьяна | Респ. Мордовия |
| 3 | Макеева Екатерина | Московская обл. |
| Девушки старшие - 70+ | ||
| 1 | Ишбердина Лейсан | Респ. Башкортостан |
| 2 | Кушко Василиса | Челябинская обл. |
| 3 | Никулина Дарья | Челябинская обл. |
| 3 | Веретникова Софья | Тюменская обл. |















